![]() |
![]() |
![]() |
|
FIA-seedede førere. | ||||||
1 | Henning Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Ford Fiesta | Fia | 2 | 09:00:00 |
Cato Menkerud | KNA Indre Ytre Østfold | Henning Solberg | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
2 | Anders Grøndal | Asker og Bærum | Ford Fiesta R5 Mk2 | NaA | 2 | 09:01:00 |
Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders Grøndal | ||||
3 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTI R5 | NaA | 2 | 09:02:00 |
Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
4 | Ole Christian Veiby | KNA Kongsvinger | Hyundai i20 | NaA | 2 | 09:03:00 |
Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Kristoffersson Motorsport | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
5 | Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Citroën C3 R5 | NaB | 2 | 09:04:00 |
Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Trond Sveinsvoll | ||||
6 | Kenneth Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | NaB | 2 | 09:05:00 |
Dyre Erling Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | ||||
7 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Ford Fiesta R5 | NaB | 2 | 09:06:00 |
Øyvind Rødsjø Beckstrøm | NMK Gardermoen | Geir Helge Frøslid | ||||
8 | Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2 | NaB | 5 | 09:07:00 |
Jørgen Eriksen | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
9 | Marius Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5 | NaC | 2 | 09:09:00 |
Marlene Engan Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | ||||
10 | Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 Mk1 | NaC | 2 | 09:10:00 |
Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | ||||
11 | Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2 | NaC | 2 | 09:11:00 |
Line Lykke Jensen | NMK Modum og Sigdal | Roger Rustand | ||||
12 | Andreas Wiik | Asker og Bærum Motorsport | VW Polo R5 | NaC | 2 | 09:12:00 |
Tormod Kvisler | Asker og Bærum Motorsport | Wiik Motorsport AS | ||||
13 | Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5 | NaC | 2 | 09:13:00 |
Andreas Jahren | NMK Tvedestrand | Stian Brøderud | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Useedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
14 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 mk 1 | A | 2 | 09:14:00 |
Johanne N Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
15 | Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 09:15:00 |
Merete Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | ||||
29 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 09:16:00 |
Glenn Ivar Gjester | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
16 | Benjamin Ward | Asker og Bærum motorsport | Ford Fiesta R2 | C | 5 | 09:17:00 |
Thea Martine Oppegård Vestli | KNA Kongsvinger | Benjamin Ward | ||||
17 | Markus Bakken | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2 R2 Max | C | 5 | 09:18:00 |
Hedda Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | ||||
19 | Thea Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2t | C | 5 | 09:19:00 |
Tom Kristian Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
20 | Tom Vidar Belgen | NMK Trøgstad | Peugoet 208 R2 | C | 5 | 09:20:00 |
Aleksander Braaten | NMK Aurskog og Høland | Tom Vidar Belgen | ||||
Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
Klasse 15. T.O.M. periode J (1990) etter FIA’s App. K | ||||||
21 | Valter Chr. Jensen | KNA Oslo | Ford Escort RS 1800 | A | 15 | 09:21:00 |
Erik Pedersen | NMK Larvik | Valter Chr. Jensen | ||||
22 | Anders Lundhaug | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | A | 15 | 09:22:00 |
Roy Tangen | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | ||||
23 | Petter Fausko | Asker & Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI | A | 15 | 09:23:00 |
Leif Arne Neset | Asker & Bærum Motorsport | Petter Fausko | ||||
24 | Per Brynildsen | KNA Varna | VW Golf II GTI 16V | A | 15 | 09:24:00 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Per Brynildsen | ||||
25 | Ole Vincent Såtvedt | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | B | 15 | 09:25:00 |
Terje Steinar Buberget | KNA Kongsvinger | Ole Vincent Såtvedt | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10 - 13 | ||||||
26 | Martin Nygård | KNA Kongsvinger | Subaru STI | NaD | 13 | 09:30:00 |
Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | ||||
27 | Håkon Sveen Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | NaD | 13 | 09:31:00 |
Jørn Listerud | KNA Varna | Håkon Sveen Frøslid | ||||
28 | Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO R4 | NaD | 13 | 09:32:00 |
Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | ||||
30 | Olav Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | NaD | 10 | 09:33:00 |
Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10 - 13 | ||||||
31 | Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | NaE | 10 | 09:34:00 |
Anders Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Kim Anders Nyhus | ||||
32 | Mats Peder Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 evo | NaE | 10 | 09:35:00 |
Merethe Halland | NMK Nore og Uvdal | Mats Peder Hvambsahl | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10 - 13 | ||||||
79 | Eyvind Brynildsen | KNA Varna | VW Golf lll Kit Car | NaF | 11 | 09:36:00 |
Roger Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Eyvind Brynildsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 10 - 13 | ||||||
33 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | Subaru | A | 13 | 09:37:00 |
Helen Lund | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | ||||
34 | Geir-Ingar Mythe | Asker og Bærum Motorsport | Subaru impresa | A | 13 | 09:38:00 |
Audun Vestenfor | NMK Gol | Geir-Ingar Mythe | ||||
35 | Per Arne Enger | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza | A | 13 | 09:39:00 |
Stein Henning Birkely | NMK Hamar | Per Arne Enger | ||||
36 | Morten Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STI | A | 13 | 09:40:00 |
Vilde Lindum Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | ||||
37 | Thomas Kvam | Grenland Motorsport Klubb | Mitsubishi Evo 9 | A | 13 | 09:41:00 |
Stian Johnsen | Grenland Motorsport Klubb | Thomas Kvam | ||||
38 | Ole Gunnar Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ford Sierra Cosworth | A | 10 | 09:42:00 |
Raymond Braaten | NMK Aurskog & Høland | Ole Gunnar Skogli | ||||
39 | Andreas Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 | A | 10 | 09:43:00 |
Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Andreas Hvambsahl | ||||
40 | Birger Gundersen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240 | A | 10 | 09:44:00 |
Pål Christian Iversen | Asker og Bærum Motorsport | Birger Gundersen | ||||
41 | Tor Helge Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | A | 10 | 09:45:00 |
Vegard Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | ||||
43 | Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1 | A | 11 | 09:46:00 |
Kjell Hansen | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | ||||
45 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | A | 11 | 09:47:00 |
Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | ||||
46 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera | A | 11 | 09:48:00 |
Oskar Biksrud | NMK Modum & Sigdal | Jørn Moen | ||||
47 | Robert Nygård | KNA Kongsvinger | Subaru | B | 13 | 09:49:00 |
Arne Martin Lundhaug | KNA Kongsvinger | Robert Nygård | ||||
48 | Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | B | 10 | 09:50:00 |
Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | ||||
49 | Fredrik Magnussen | NMK Hønefoss | Volvo 242 | B | 10 | 09:51:00 |
Anders Bråten | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | ||||
51 | Kristian Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 240 | B | 10 | 09:52:00 |
Jonas Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian Hvambsal | ||||
52 | Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | B | 10 | 09:53:00 |
Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | ||||
53 | Marius Holtet | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242 | B | 10 | 09:54:00 |
Jon Raaen | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | ||||
54 | Tor Arnt Hammersmark | KAK | BMW | B | 10 | 09:55:00 |
Per Gunnar Aasen | KAK | Tor Arnt Hammersmark | ||||
55 | Camilla Antonsen | KNA Varna | Volvo 940 | B | 10 | 09:56:00 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Camilla Antonsen | ||||
56 | Hans Einar Mørkhagen | NMK Elverum | Volvo 240 | B | 10 | 09:57:00 |
Espen Synstad | NMK Elverum | Hans Einar Mørkhagen | ||||
42 | Jonas Svendby | NMK Gardermoen | Nissan Almera Kit Car | B | 11 | 09:58:00 |
Monica Sætra | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | ||||
57 | Svein Anders Myrvang | KNA Kongsvinger | Opel Ascona B | B | 11 | 09:59:00 |
Simen Leira | KNA Kongsvinger | simen leira | ||||
58 | Svein Tore Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Opel Kadett GSI | B | 11 | 10:00:00 |
Marius Eng | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | ||||
59 | Heine Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO | B | 11 | 10:01:00 |
Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | ||||
60 | Petter Sæves Waskaas | NMK Grenland | Subaru Impreza Sti | C | 13 | 10:02:00 |
Henrik Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Petter Sæves Waskaas | ||||
62 | Stig Roar Holter | KNA Solør Motorsport | Volvo 242 | C | 10 | 10:03:00 |
Alina Drazkowski | NMK Solør | Stig Roar Holter | ||||
63 | Kristian Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | C | 10 | 10:04:00 |
Kaia Dahl | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | ||||
64 | Håvard Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 242 | C | 10 | 10:05:00 |
Morten Bjørkesett | KNA | Håvard Bondal | ||||
65 | Philip N Bakken | KNA Kongsvinger | Volvo 740 | C | 10 | 10:06:00 |
Sivert Mastad | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | ||||
66 | Erik Svartås | KNA Varna | BMW M3 | C | 10 | 10:07:00 |
Pernille Svartås | KNA Varna | Erik Svartås | ||||
67 | Christian Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | C | 10 | 10:08:00 |
Ole Martin Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | ||||
68 | Mats Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 940. | C | 10 | 10:09:00 |
Johan Svendsen | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | ||||
18 | Oscar Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 242 | C | 10 | 10:10:00 |
Kjell Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Oscar Solberg | ||||
69 | Maren Engseth | NMK Elverum | Volvo 240 | C | 10 | 10:11:00 |
Morten Karset | NMK Hamar | Maren Engseth | ||||
70 | Trond Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | C | 10 | 10:12:00 |
Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | ||||
71 | Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | C | 10 | 10:13:00 |
Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | ||||
72 | Morten Strand | NMK Modum og Sigdal | Volvo 940 | C | 10 | 10:14:00 |
Stian Håre | NMK Modum og Sigdal | Morten Strand | ||||
73 | Roger Johansen | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera | C | 11 | 10:15:00 |
Knut-Arne Vestli | KNA Kongsvinger | Roger Johansen | ||||
74 | Ole Johnny Dahl | KNA Kongsvinger | VW Golf 2 | C | 11 | 10:16:00 |
Olav Sondre Strand | KNA Kongsvinger | Ole Johnny Dahl | ||||
75 | Sivert Bjerkely Wallander | NMK Aurskog-Høland | Nissan almera GTI | C | 11 | 10:17:00 |
Ole Gunnar Sundbolien Hoel | NMK Aurskog-Høland | Sivert Bjerkely Wallander | ||||
76 | Espen Berglund | KNA Solør Motorsport | Opel Ascona B | C | 11 | 10:18:00 |
Margit Berglund | KNA Solør Motorsport | Espen Berglund | ||||
77 | Pål Rokkestad | NMK Asker | Ford Escort MK II | C | 11 | 10:19:00 |
Rune Dybvik | NMK Asker | Pål Rokkestad | ||||
78 | Marcus Lundhaug | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | C | 11 | 10:20:00 |
Petter Fjelstad | KNA Varna | Marcus Lundhaug | ||||
Total antall startende i gruppen: 44 | ||||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | ||||||
80 | Ole Morten Korsmo | KNA Kongsvinger | Volvo 244 | A | 17 | 10:22:00 |
Thomas Skogheim | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | ||||
81 | Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 240 | B | 17 | 10:23:00 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | ||||
82 | Stian Dahl | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | C | 17 | 10:24:00 |
Vetle Braskerud | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | ||||
83 | Tom Erik Sund | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | C | 17 | 10:25:00 |
Thomas Andre Nilsen | KNA Kongsvinger | Tom Erik Sund | ||||
84 | Jarle de Oliveira Granheim | NMK Gardermoen | Volvo 240 | C | 17 | 10:26:00 |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Jarle de Oliveira Granheim | ||||
85 | Sander Sæter | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | C | 17 | 10:27:00 |
Sondre Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | ||||
86 | Anders Gjester | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | C | 17 | 10:28:00 |
Marthe Lystgård | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | ||||
Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
87 | Ib Vegard Andersen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 244 VOC | D | 19 | 10:29:00 |
Kari Anne Ramstad | NMK Modum & Sigdal | Ib Vegard Andersen | ||||
88 | Daniel Løvlien | NMK Aurskog & Høland | Mitsubishi Evo 6 | D | 19 | 10:30:00 |
Jeanett E. Haug | KNA Eiker | Daniel Løvlien | ||||
89 | Tommy Lillenes | KNA Kongsvinger | Opel Ascona | D | 19 | 10:31:00 |
Sara Breisjøberg | KNA Kongsvinger | Tommy Lillenes | ||||
90 | Jon-Anders Nordby | NMK Gardermoen | Volvo 240 | D | 19 | 10:32:00 |
Karl Martin Fauskrud | NMK Hamar | Jon-Anders Nordby | ||||
91 | Iver Kleven Hilde | NMK Nedre Hallingdal | VW Golf 2 | D | 19 | 10:33:00 |
Jon Eirik Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | Iver Kleven Hilde | ||||
92 | Anders Krogstad | NMK Trøgstad | Opel Manta | D | 19 | 10:34:00 |
Martin Winberg | NMK Trøgstad | Anders Krogstad | ||||
93 | Anders Øiseth | KNA Kongsvinger | Mercedes-Benz 190 E 2.3/16 | D | 19 | 10:35:00 |
Mats Andersson | KNA Kongsvinger | Mats Andersson | ||||
94 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | Volvo 940 | D | 19 | 10:36:00 |
Henrik Paulsen | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | ||||
Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
Klasse 20. Ungdom | ||||||
901 | Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Hond Civic R | U | 20 | 10:37:00 |
Ronald Haug | NMK Hønefoss | Øivind Hansen | ||||
902 | Kristiane Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Renault Clio RS | U | 20 | 10:38:00 |
Gunhild Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | ||||
903 | Daniel Lindfjord | NMK Elverum | Ford Fiesta R1 | U | 20 | 10:39:00 |
Einar Alexandersen | NMK Elverum | Daniel Lindfjord | ||||
904 | Jens Berger | NMK Elverum | Volvo 940 | U | 20 | 10:40:00 |
Jan Frode Storsveen | NMK Elverum | Jan Frode Storsveen | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 95 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"